Mlekpol Maślanka Mrągowska naturalna 1 l
Składniki: maślanka, mleko, żywe kultury bakterii mlekowych
Zawiera : Mleko
Informacja o wartości odżywczej
w 100 ml | w porcji 250 ml | % RWS* w porcji 250 ml | |
---|---|---|---|
wartość energetyczna | 200 kJ/48 kcal | 500 kJ/120 kcal | 6% |
tłuszcz w tym | 1,5 g | 3,8 g | 5% |
- kwasy tłuszczowe nasycone | 1,0 g | 2,5 g | 13% |
węglowodany w tym | 5,0 g | 13 g | 5% |
- cukry | 5,0 g | 13 g | 14% |
białko | 3,5 g | 8,8 g | 18% |
sól | 0,10 g | 0,25 g | 4% |
*RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej 8 400 kJ/2 000 kcal. | |||
Opakowanie zawiera 4 sugerowane porcje produktu. |
Dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były zgodne z opakowaniem. Przed spożyciem produktu zalecamy jednak sprawdzenie etykiety produktowej z uwagi na fakt, że skład, alergeny i wartości odżywcze mogą ulegać zmianie.
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem 601975786.